橫河EJA430E
簡(jiǎn)要描述:EJA430E型高性能壓力變送器適用于測(cè)量液體、氣體或蒸汽的壓力, 并將其轉(zhuǎn)換成4~20mA DC的電流信號(hào)輸出, 具有快速響應(yīng)、遠(yuǎn)程設(shè)定和自診斷等功能。EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA通信協(xié)議。
所屬分類:橫河eja變送器
更新時(shí)間:2024-09-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車輛維修,其他 | 適用介質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
指示表頭 | LCD | 壓力接口 | 20*1.5mm |
輸出信號(hào) | 4-20mA | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
防爆等級(jí) | 特級(jí) | 材料晶體結(jié)構(gòu) | 單晶 |
測(cè)量范圍 | -0.1-60MPa | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
規(guī)格
EJA430E 壓力變送器 | |||||
H膜盒 | A膜盒 | B膜盒 | |||
測(cè)量范圍 | (-100~500kPa) | (-0.1~3.5MPa) | (-0.1~16MPa) | ||
(-400~2000inH2O) | (-14.5~500psi) | (-14.5~2300psi) | |||
測(cè)量量程 | 5~500MPa | 0.03~3.5MPa | 0.14~16MPa | ||
(20~2000inH2O) | (4.3~500psi) | (20~2300psi) | |||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
防爆規(guī)格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
輸出信號(hào) | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,F(xiàn)OUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | ||||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 數(shù)字通訊(BRAIN和HART: 最小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity 模式:9~24V DC,本安FISCO 模式:9~17.5V DC) | |||||
環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
-30~80℃ (-22~176℉) (內(nèi)藏顯示表) | |||||
過(guò)程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
最大過(guò)壓 | 500kPa (2000inH2O) | 3.5MPa (3000psi) | 16MPa (2300psi) | ||
安裝 | 2-inch管安裝 | ||||
接液部件材質(zhì) | 膜盒 | F316L SST或 316L SST(膜片: 哈氏合金C-276),鉭,蒙乃爾 | |||
容室法蘭 | ASTM CF-8M,哈氏合金C-276,蒙乃爾 | ||||
外殼 | 鑄鋁合金、抗腐蝕鑄鋁合金、ASTM CF-8M不銹鋼 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:EJA530E
- 下一篇:羅斯蒙特微差壓變送器3051CD0A